產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
型號規(guī)格 | FM15-60 | FM15-90 | FM15-120 | FM15-150 | FM15-180 |
電機轉速 (轉/分) Ⅰ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
電機轉速 (轉/分) Ⅱ | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
機身長度 (mm) | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
風輪直徑 (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
額定電壓 (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定頻率 (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
功率 (W)220V | 80 | 120 | 180 | 250 | 370 |
PTC發(fā)熱功率 (KW) | | | | | |
出口風速 (米/秒)Ⅰ Ⅱ | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 10-13 |
出口風量 (立方米)/分 | 50-65 | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 48-62 |
噪音 (db) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
有效遮面 (m) | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
重量 (kg) | 14 | 27 | 28 | 30 | 32 |
外形尺寸 (mm) | 600×260×260 | 900×260×260 | 1200×260×260 | 1500×260×260 | 1800×260×260 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃